2008학년도 정시모집 일반전형 1단계 선발 현황 공고
2008학년도 정시모집 일반전형(미술대학,음악대학 제외) 1단계 선발 현황을
다음과 같이 공고함.
모집단위 | 모집 | 1단계 | 1단계 | 초과 |
인문대학 인문계열1 | 80 | 160 | 173 | 13 |
인문대학 인문계열2 | 60 | 120 | 193 | 73 |
사회과학대학 사회과학계열 | 160 | 320 | 381 | 61 |
사회과학대학 인류·지리학과군 | 24 | 48 | 48 | 0 |
자연과학대학 수리과학부·통계학과군 | 23 | 69 | 72 | 3 |
자연과학대학 물리·천문학부 | 17 | 51 | 51 | 0 |
자연과학대학 화학부 | 14 | 42 | 42 | 0 |
자연과학대학 생명과학부 | 22 | 66 | 72 | 6 |
자연과학대학 지구환경과학부 | 10 | 30 | 38 | 8 |
의예과 | 27 | 81 | 81 | 0 |
수의예과 | 19 | 57 | 57 | 0 |
간호대학 | 37 | 111 | 112 | 1 |
경영대학 | 71 | 142 | 150 | 8 |
공과대학 건설환경공학부 | 19 | 57 | 65 | 8 |
공과대학 기계항공공학부 | 48 | 144 | 147 | 3 |
공과대학 재료공학부 | 24 | 72 | 82 | 10 |
공과대학 전기공학부·컴퓨터공학부군 | 73 | 219 | 223 | 4 |
공과대학 화학생물공학부 | 31 | 93 | 101 | 8 |
공과대학 공학계열 | 50 | 150 | 151 | 1 |
공과대학 건축학과 건축학전공 | 12 | 36 | 39 | 3 |
농업생명과학대학 농경제사회학부 | 29 | 58 | 107 | 49 |
농업생명과학대학 식물생산·산림과학부군 | 61 | 183 | 187 | 4 |
농업생명과학대학 농생명공학계열 | 53 | 159 | 172 | 13 |
농업생명과학대학 바이오시스템·조경학계열 | 42 | 126 | 128 | 2 |
법과대학 | 105 | 210 | 224 | 14 |
사범대학 교육학·윤리교육과군 | 15 | 30 | 40 | 10 |
사범대학 국어교육과 | 20 | 40 | 43 | 3 |
사범대학 외국어교육계열 | 34 | 68 | 78 | 10 |
사범대학 사회교육계열 | 35 | 70 | 87 | 17 |
사범대학 수학교육과 | 15 | 45 | 45 | 0 |
사범대학 과학교육계열 | 47 | 141 | 151 | 10 |
사범대학 체육교육과 | 30 | 90 | 92 | 2 |
생활과학대학 소비자아동학부 | 24 | 48 | 58 | 10 |
생활과학대학 의류·식품영양학과군 | 41 | 123 | 123 | 0 |
약학대학 | 25 | 75 | 76 | 1 |
계 | 1397 | 3534 | 3889 | 355 |
2007.12.28
서울대학교 입학관리본부장