<2008학년도 수시모집 지원현황>
2007.9.12(수) 최종
모집단위명 | 지역균형선발전형 | 특기자전형 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
인문대학 인문계열1 (광역) | 19 | 87 | 4.58 | 10 | 250 | 25 |
인문대학 인문계열1 불어불문학 | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 61 | 10.2 |
인문대학 인문계열1 독어독문학 | 3 | 20 | 6.67 | 6 | 49 | 8.17 |
인문대학 인문계열1 노어노문학 | 3 | 18 | 6 | 6 | 51 | 8.5 |
인문대학 인문계열1 서어서문학 | 3 | 18 | 6 | 6 | 56 | 9.33 |
인문대학 인문계열1 언어학 | 3 | 17 | 5.67 | 6 | 59 | 9.83 |
인문대학 인문계열2 (광역) | 38 | 211 | 5.55 | 10 | 289 | 28.9 |
인문대학 인문계열2 종교학 | 8 | 89 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
사회과학대학 사회과학계열 (광역) | 67 | 251 | 3.75 | 60 | 934 | 15.6 |
사회과학대학 사회과학계열 사회복지학 | 8 | 34 | 4.25 | 6 | 147 | 24.5 |
사회과학대학 인류·지리학과군 | 11 | 84 | 7.64 | 9 | 110 | 12.2 |
자연과학대학 수리과학부·통계학과군 | 18 | 43 | 2.39 | 26 | 296 | 11.4 |
자연과학대학 물리·천문학부 | 16 | 32 | 2 | 24 | 183 | 7.63 |
자연과학대학 화학부 | 12 | 36 | 3 | 17 | 154 | 9.06 |
자연과학대학 생명과학부 | 15 | 43 | 2.87 | 23 | 218 | 9.48 |
자연과학대학 지구환경과학부 | 11 | 45 | 4.09 | 16 | 124 | 7.75 |
의예과 | 20 | 64 | 3.2 | 20 | 289 | 14.5 |
수의예과 | 12 | 32 | 2.67 | 12 | 77 | 6.42 |
간호대학 | 22 | 88 | 4 | 13 | 126 | 9.69 |
경영대학 | 32 | 84 | 2.63 | 32 | 333 | 10.4 |
공과대학 건설환경공학부 | 16 | 38 | 2.38 | 25 | 181 | 7.24 |
공과대학 기계항공공학부 | 46 | 102 | 2.22 | 68 | 566 | 8.32 |
공과대학 재료공학부 | 26 | 66 | 2.54 | 39 | 370 | 9.49 |
공과대학 전기공학부·컴퓨터공학부군 | 63 | 121 | 1.92 | 94 | 608 | 6.47 |
공과대학 화학생물공학부 | 26 | 68 | 2.62 | 39 | 380 | 9.74 |
공과대학 공학계열 (광역) | 49 | 158 | 3.22 | 23 | 207 | 9 |
공과대학 공학계열 건축공학 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 8.29 |
공과대학 공학계열 산업공학 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 12 |
공과대학 공학계열 에너지자원공학 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | 8.38 |
공과대학 공학계열 원자핵공학 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 9.2 |
공과대학 공학계열 조선해양공학 | 0 | 0 | 0 | 13 | 110 | 8.46 |
공과대학 건축학과 건축학전공(5년제) | 8 | 16 | 2 | 11 | 88 | 8 |
농업생명과학대학 농경제사회학부 | 11 | 142 | 12.9 | 6 | 117 | 19.5 |
농업생명과학대학 식물생산·산림과학부군 | 25 | 115 | 4.6 | 25 | 302 | 12.1 |
농업생명과학대학 농생명공학계열 | 20 | 116 | 5.8 | 20 | 343 | 17.2 |
농업생명과학대학 바이오시스템·조경학계열 | 18 | 85 | 4.72 | 18 | 248 | 13.8 |
미술대학 디자인학부(공예) | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 14.2 |
미술대학 디자인학부(디자인) | 0 | 0 | 0 | 12 | 379 | 31.6 |
미술대학 동양화과 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 10.8 |
미술대학 서양화과 | 0 | 0 | 0 | 8 | 251 | 31.4 |
미술대학 조소과 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 15 |
법과대학 | 55 | 138 | 2.51 | 45 | 365 | 8.11 |
사범대학 교육학·윤리교육과군(광역) | 9 | 44 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 교육학·윤리교육과군 윤리교육 | 4 | 19 | 4.75 | 3 | 30 | 10 |
사범대학 국어교육과 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 외국어교육계열 (광역) | 9 | 31 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 외국어교육계열 독어교육 | 8 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 외국어교육계열 불어교육 | 8 | 47 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 사회교육계열 (광역) | 9 | 31 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 사회교육계열 역사교육 | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
사범대학 사회교육계열 지리교육 | 6 | 26 | 4.33 | 3 | 22 | 7.33 |
사범대학 수학교육과 | 8 | 18 | 2.25 | 7 | 85 | 12.1 |
사범대학 과학교육계열 (광역) | 17 | 48 | 2.82 | 10 | 103 | 10.3 |
사범대학 과학교육계열 물리교육 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 6.4 |
사범대학 과학교육계열 지구과학교육 | 8 | 46 | 5.75 | 4 | 24 | 6 |
사범대학 체육교육과 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | 7.5 |
생활과학대학 소비자아동학부 | 14 | 157 | 11.2 | 10 | 139 | 13.9 |
생활과학대학 의류·식품영양학과군 (광역) | 0 | 0 | 0 | 12 | 111 | 9.25 |
생활과학대학 의류·식품영양학과군 의류학과 | 9 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
생활과학대학 의류·식품영양학과군 식품영양학과 | 9 | 26 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
약학대학 | 18 | 36 | 2 | 28 | 215 | 7.68 |
음악대학 기악과(피아노) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.33 |
음악대학 기악과(현악) | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2.5 |
음악대학 기악과(관악) | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | 6.6 |
음악대학 국악과(기악) | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 6.67 |
음악대학 국악과(성악) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
계 | 831 | 3,115 | 3.75 | 930 | 9,895 | 10.64 |
※ 참고 | ||||||
2007학년도 수시모집 지원현황 | 지역균형선발전형 | 특기자전형 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
800 | 2,835 | 3.54 | 683 | 4,925 | 7.21 |
<2008학년도 수시모집 체육교육과, 음대 종목/악기별 지원현황>
모집단위 | 종목/악기 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
사범대학 체육교육과 | 개인종목 | 2 | 17 | 8.5 |
단체종목 | 2 | 12 | 6 | |
무용 | 4 | 31 | 7.75 | |
음악대학 기악과(현악) | 바이올린 | 4 | 8 | 2 |
비올라 | 1 | 3 | 3 | |
첼로 | 2 | 7 | 3.5 | |
콘트라베이스 | 1 | 2 | 2 | |
음악대학 기악과(관악) | 플루트 | 1 | 7 | 7 |
오보에 | 1 | 4 | 4 | |
클라리넷 | 1 | 10 | 10 | |
바순 | 1 | 7 | 7 | |
혼 | 1 | 4 | 4 | |
트럼펫 | 1 | 4 | 4 | |
트롬본 | 1 | 8 | 8 | |
색소폰 | 1 | 5 | 5 | |
튜바 | 1 | 7 | 7 | |
타악기 | 1 | 10 | 10 | |
음악대학 국악과(기악) | 가야금 | 2 | 12 | 6 |
거문고 | 1 | 10 | 10 | |
해금 | 1 | 6 | 6 | |
피리 | 1 | 6 | 6 | |
대금 | 1 | 6 | 6 |