2007학년도 재외국민특별전형 지원현황 | |||||
모집단위 | 전 형 구 분 | 계 | |||
근무자 자녀 | 영주자 자녀 | 북한이탈주민 | |||
인문대학 | 인문계열1 | 35 | 12 | 2 | 49 |
인문계열2 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
사회과학 대 학 | 사회과학계열 | 56 | 13 | 1 | 70 |
인류·지리학과군 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
자연과학 대 학 | 수리과학부·통계학과군 | 6 | 1 | 0 | 7 |
물리·천문학부 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
화학부 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
생명과학부 | 16 | 3 | 0 | 19 | |
지구환경과학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의예과 | 14 | 13 | 1 | 28 | |
수의예과 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
간호대학 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
경영대학 | 20 | 5 | 0 | 25 | |
공과대학 | 기계항공공학부 | 5 | 3 | 0 | 8 |
화학생물공학부 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
재료공학부 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
전기공학부·컴퓨터공학부군 | 24 | 4 | 2 | 30 | |
지구환경시스템공학부 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
공학계열 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
건축학과 건축학전공 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
농업생명 과학대학 | 농경제사회학부 | 6 | 2 | 0 | 8 |
식물생산·산림과학부군 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
농생명공학계열 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
바이오시스템·조경학계열 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
미술대학 | 디자인학부(디자인) | 8 | 5 | 0 | 13 |
디자인학부(공예) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동양화과 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서양화과 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
조소과 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
법과대학 | 20 | 4 | 1 | 25 | |
사범대학 | 국어교육과 | 2 | 2 | 0 | 4 |
외국어교육계열 | 19 | 5 | 0 | 24 | |
교육학·국민윤리교육과군 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
사회교육계열 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
수학교육과 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
과학교육계열 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
체육교육과 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
생활과학 대 학 | 소비자아동학부 | 5 | 3 | 0 | 8 |
의류·식품영양학과군 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
약학대학 | 15 | 1 | 1 | 17 | |
음악대학 | 성악과 | 0 | 0 | 0 | 0 |
작곡과(작곡) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
작곡과(이론) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기악과(피아노) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
기악과(현악) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
기악과(관악) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
국악과(기악) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국악과(이론) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국악과(작곡) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국악과(성악) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 328 | 100 | 9 | 437 |
페이지 안내
입학 입학도우미
전형결과
입학도우미
전형결과
입학도우미 전형결과 텝메뉴
글로벌
2007학년도 재외국민특별전형 지원현황
2006. 7. 18.