페이지 안내

입학 / 입학도우미

전형결과

입학도우미 /

전형결과

입학도우미 전형결과 텝메뉴

대학

2007학년도 수시모집 지원현황

2006.09.18.

2006.09.13 최종

모집단위

지역균형 선발전형

특기자전형

모집인원

지원인원

경쟁률

모집인원

지원인원

경쟁률

인문대학 인문계열1 (광역) 14 73 5.21 0 0 0
인문대학 인문계열1 불어불문학 4 20 5 6 48 8
인문대학 인문계열1 독어독문학 4 22 5.5 6 42 7
인문대학 인문계열1 노어노문학 4 28 7 6 40 6.67
인문대학 인문계열1 서어서문학 4 19 4.75 6 43 7.17
인문대학 인문계열1 언어학 4 22 5.5 6 62 10.3
인문대학 인문계열2 (광역) 38 161 4.24 0 0 0
인문대학 인문계열2 종교학 8 56 7 0 0 0
사회과학대학 사회과학계열 (광역) 67 251 3.75 30 405 13.5
사회과학대학 사회과학계열 사회복지학 8 30 3.75 4 65 16.3
사회과학대학 인류·지리학과군 11 97 8.82 4 45 11.3
자연과학대학 수리과학부·통계학과군 18 54 3 23 159 6.91
자연과학대학 물리·천문학부 16 44 2.75 22 136 6.18
자연과학대학 화학부 12 44 3.67 16 98 6.13
자연과학대학 생명과학부 15 54 3.6 21 114 5.43
자연과학대학 지구환경과학부 11 37 3.36 14 67 4.79
자연과학대학 의예과 20 59 2.95 13 111 8.54
자연과학대학 수의예과 10 21 2.1 4 19 4.75
간호대학 18 113 6.28 3 45 15
경영대학 32 102 3.19 13 120 9.23
공과대학 기계항공공학부 46 109 2.37 60 305 5.08
공과대학 재료공학부 26 58 2.23 36 195 5.42
공과대학 전기공학부·컴퓨터공학부군 63 138 2.19 85 424 4.99
공과대학 지구환경시스템공학부 24 93 3.88 32 182 5.69
공과대학 화학생물공학부 26 82 3.15 36 230 6.39
공과대학 공학계열 (광역) 41 103 2.51 13 86 6.62
공과대학 공학계열 건축공학 0 0 0 7 43 6.14
공과대학 공학계열 산업공학 0 0 0 10 65 6.5
공과대학 공학계열 원자핵공학 0 0 0 10 58 5.8
공과대학 공학계열 조선해양공학 0 0 0 13 71 5.46
공과대학 건축학과 건축학전공 8 23 2.88 10 47 4.7
농업생명과학대학 농경제사회학부 11 79 7.18 4 53 13.3
농업생명과학대학
식물생산·산림과학부군
25 85 3.4 10 143 14.3
농업생명과학대학 농생명공학계열 20 73 3.65 8 126 15.8
농업생명과학대학
바이오시스템·조경학계열
18 97 5.39 7 131 18.7
미술대학 디자인학부(공예) 0 0 0 5 43 8.6
미술대학 디자인학부(디자인) 0 0 0 9 199 22.1
미술대학 동양화과 0 0 0 5 43 8.6
미술대학 서양화과 0 0 0 6 109 18.2
미술대학 조소과 0 0 0 6 37 6.17
법과대학 51 118 2.31 30 189 6.3
사범대학 교육학·국민윤리교육과군 (광역) 9 44 4.89 0 0 0
사범대학 교육학·국민윤리교육과군
국민윤리교육
4 21 5.25 0 0 0
사범대학 국어교육과 5 14 2.8 0 0 0
사범대학 외국어교육계열 (광역) 9 36 4 0 0 0
사범대학 외국어교육계열 독어교육 9 47 5.22 0 0 0
사범대학 외국어교육계열 불어교육 9 46 5.11 0 0 0
사범대학 사회교육계열 (광역) 5 15 3 0 0 0
사범대학 사회교육계열 역사교육 3 12 4 0 0 0
사범대학 사회교육계열 지리교육 6 25 4.17 2 14 7
사범대학 수학교육과 3 7 2.33 3 24 8
사범대학 과학교육계열 (광역) 12 35 2.92 8 53 6.63
사범대학 과학교육계열 지구과학교육 6 17 2.83 2 9 4.5
사범대학 체육교육과 0 0 0 8 62 7.75
생활과학대학 소비자아동학부 12 55 4.58 5 54 10.8
생활과학대학 의류·식품영양학과군 15 48 3.2 6 58 9.67
약학대학 16 48 3 16 93 5.81
음악대학 작곡과(작곡) 0 0 0 4 27 6.75
음악대학 기악과(피아노) 0 0 0 6 6 1
음악대학 기악과(현악) 0 0 0 8 18 2.25
음악대학 기악과(관악) 0 0 0 9 60 6.67
음악대학 국악과(기악) 0 0 0 6 39 6.5
음악대학 국악과(성악) 0 0 0 1 10 10
800 2,835 3.54 683 4,925 7.21